Tabla de Lentes y FOV
Esta página proporciona especificaciones completas de lentes, cálculos de campo de visión y información de compatibilidad para el sistema de cámaras inteligente OV20i con lentes de montaje S (M12).

El OV20i utiliza lentes de montaje S (M12 x 0.5) con el sensor Sony IMX296 (formato 1/2.9", 1440×1080 píxeles, tamaño de píxel 3.45 μm). Todos los cálculos de FOV se basan en la relación de aspecto 4:3.
Especificaciones del Sistema de Cámara
Características del Sensor
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Sensor Model | Sony IMX296 |
| Resolution | 1440 × 1080 píxeles (1.6 MP) |
| Sensor Size | 1/2.9" (4.97 × 3.73 mm) |
| Pixel Size | 3.45 × 3.45 μm |
| Aspect Ratio | 4:3 |
| Diagonal | 6.2 mm |
| Shutter Type | Global shutter |
Especificaciones del Montaje de Lentes
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Mount Type | S-mount (M12) |
| Thread | M12 × 0.5 mm |
| Focus Method | Manual (rotación) |
| Back Focal Length | Variable (sin distancia de flange fija) |
| Filter Thread | None (integrated optics) |
Opciones de Lentes Disponibles y Tabla de FOV
Gama de Lentes Estándar (6mm - 16mm)
| Focal Length | Horizontal FOV @ 100mm | Horizontal FOV @ 1m | Horizontal FOV @ 2m | Vertical FOV @ 1m | Diagonal FOV @ 1m | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6mm | 45.6 mm | 456 mm | 912 mm | 342 mm | 570 mm | Ultra-wide angle |
| 8mm | 34.2 mm | 342 mm | 684 mm | 257 mm | 428 mm | Wide angle |
| 12mm | 22.8 mm | 228 mm | 456 mm | 171 mm | 285 mm | Standard (factory) |
| 16mm | 17.1 mm | 171 mm | 342 mm | 128 mm | 214 mm | Narrow angle |
Lente de Alcance Extendido (25mm)
| Focal Length | Horizontal FOV @ 100mm | Horizontal FOV @ 1m | Horizontal FOV @ 2m | Vertical FOV @ 1m | Diagonal FOV @ 1m | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25mm | 11.0 mm | 110 mm | 220 mm | 82 mm | 138 mm | Telephoto - requires spacer kit |
La lente de 25mm requiere un espaciador de placa frontal adicional de 15 mm y tornillos M3×22. Contacte al soporte de Overview antes de la compra.
Fórmulas de Cálculo del FOV
Fórmula básica de FOV
Horizontal FOV = 2 × arctan(sensor_width / (2 × focal_length)) × distance
Donde:
- Sensor width = 4.97 mm (horizontal)
- Sensor height = 3.73 mm (vertical)
- Distance = distancia de trabajo desde la lente hasta el objeto
Cálculos Prácticos
| Formula | Application |
|---|---|
| FOV_width = (4.97 × distance) / focal_length | Estimación rápida de FOV horizontal |
| FOV_height = FOV_width × 0.75 | FOV vertical a partir del horizontal |
| Diagonal_FOV = FOV_width × 1.25 | Aproximación de FOV diagonal |
| Angular_FOV = 2 × arctan(4.97 / (2 × focal_length)) | Ángulo horizontal en radianes |
Guía de Selección de Lentes
Por Tipo de Aplicación
| Application | Recommended Focal Length | Typical Working Distance | FOV Coverage | Use Cases |
|---|---|---|---|---|
| Wide Area Inspection | 6mm - 8mm | 200-500mm | Large parts/assemblies | PCB inspection, packaging |
| General Purpose | 12mm (standard) | 300-800mm | Medium parts | Component inspection, alignment |
| Precision/Detail | 16mm | 400-1200mm | Small features | Defect detection, measurements |
| Microscopic/Fine Detail | 25mm | 500-2000mm | Very small features | Surface inspection, text reading |
Por Requisitos de FOV
| Required Horizontal FOV | Working Distance | Recommended Lens | Trade-offs |
|---|---|---|---|
| >400mm | 1m | 6mm | Higher distortion, wide coverage |
| 200-400mm | 1m | 8mm | Good balance, moderate distortion |
| 150-250mm | 1m | 12mm | Standard choice, minimal distortion |
| 100-180mm | 1m | 16mm | Sharp details, narrow coverage |
| <120mm | 1m | 25mm | Maximum detail, requires kit |
Características de Rendimiento de la Lente
Calidad Óptica por Longitud de Focal
| Focal Length | Distortion Level | Resolution | Light Gathering | Depth of Field | Best For |
|---|---|---|---|---|---|
| 6mm | High barrel | Good | Excellent (f/2.0) | Deep | Wide surveillance |
| 8mm | Moderate | Good | Very good (f/2.0) | Deep | General inspection |
| 12mm | Low | Very good | Good (f/2.8) | Medium | Precision work |
| 16mm | Minimal | Excellent | Moderate (f/2.8) | Shallow | Detail inspection |
| 25mm | Minimal | Excellent | Limited (f/2.8) | Very shallow | Microscopic work |
Especificaciones de Apertura
| Focal Length | Maximum Aperture | Minimum Aperture | Depth of Field @ f/2.8 | Low Light Performance |
|---|---|---|---|---|
| 6mm | f/2.0 | f/16 | 50mm - ∞ | Excellent |
| 8mm | f/2.0 | f/16 | 30mm - ∞ | Very good |
| 12mm | f/2.8 | f/16 | 15mm - 200mm | Good |
| 16mm | f/2.8 | f/16 | 10mm - 100mm | Moderate |
| 25mm | f/2.8 | f/16 | 5mm - 50mm | Limited |
Requisitos de Instalación
Lentes Estándar (6mm - 16mm)
| Requirement | Specification |
|---|---|
| Tools Required | Destornillador de cabeza Phillips |
| Installation Time | 5-10 minutos |
| Calibration | Ajuste manual de enfoque |
| Additional Parts | Ninguno |
Lente Telefoto de 25mm
| Component | Part Number | Description |
|---|---|---|
| M12 25mm Lens | Contact Overview | Telephoto lens |
| 15mm Faceplate Spacer | Included with kit | Front extension |
| Spacer Rings | Various thicknesses | Focus adjustment |
| M3×22 Screws | 4 pieces | Mounting hardware |
Directrices de Distancia de Trabajo
Distancias Mínimas de Enfoque
| Focal Length | Minimum Focus | Optimal Range | Maximum Useful Distance |
|---|---|---|---|
| 6mm | 50mm | 100-300mm | 1000mm |
| 8mm | 80mm | 150-500mm | 1500mm |
| 12mm | 120mm | 200-800mm | 2000mm |
| 16mm | 160mm | 300-1200mm | 3000mm |
| 25mm | 250mm | 500-2000mm | 5000mm |
Calculadora de FOV vs Distancia
Para estimaciones rápidas de campo de visión a cualquier distancia:
| Lens | FOV Factor | Calculation |
|---|---|---|
| 6mm | 0.828 | FOV = Distance × 0.828 |
| 8mm | 0.621 | FOV = Distance × 0.621 |
| 12mm | 0.414 | FOV = Distance × 0.414 |
| 16mm | 0.311 | FOV = Distance × 0.311 |
| 25mm | 0.199 | FOV = Distance × 0.199 |
Información de Adquisición de Lentes
Proveedores Recomendados
| Focal Length | Primary Supplier | Alternative Source | Typical Lead Time |
|---|---|---|---|
| 6mm | Edmund Optics | Amazon/Various | 1-2 semanas |
| 8mm | Edmund Optics | Amazon/Various | 1-2 semanas |
| 12mm | Factory installed | Overview support | N/A |
| 16mm | Edmund Optics | Amazon/Various | 1-2 semanas |
| 25mm | Overview support | Edmund Optics | 2-4 semanas |
Calidades
| Grade | Description | Price Range | Applications |
|---|---|---|---|
| Industrial | Alta precisión, baja distorsión | $$$ | Inspección de producción |
| Security | Buen rendimiento, costo efectivo | $$ | Monitoreo general |
| Consumer | Rendimiento básico | $ | Prototipado únicamente |
Consideraciones para la Selección de Lentes
Limitaciones Ópticas
- Distorsión de Barril: Aumenta con longitudes focales más cortas (6mm-8mm)
- Aberración Cromática: Más noticeable en los bordes de la lente, especialmente en gran angular
- Viñeteo: Posible oscurecimiento en las esquinas de la imagen con cobertura de sensor desajustada
- Uniformidad de Enfoque: Las lentes gran angular pueden presentar variaciones de enfoque a lo largo del campo
Factores Ambientales
- Estabilidad de Temperatura: Se recomiendan lentes de grado industrial para operación a ±40°C
- Resistencia a Vibraciones: Montaje seguro crítico para lentes teleobjetivo (16mm+)
- Protección contra Polvo: No es un sistema sellado; considere el entorno al seleccionar
Integración del Sistema
- Requisitos de Calibración: Lentes más amplias requieren más corrección de distorsión
- Carga de Procesamiento: Mayor distorsión = mayoroverhead computacional
- Requisitos de Almacenamiento: FOV mayor = más datos por inspección
🔗 Ver También
Las especificaciones y la disponibilidad de lentes están sujetas a cambios. Contacte al soporte de Overview para la compatibilidad actual y asistencia técnica.